1_ ISUZU-VC61- 6 × 4-Pumpen-LKW-Chassis
| Fahrzeugmodell: | 5350THBW1SDZY | |
|
Chassis-Parameter | Fahrgestellabmessungen (L x B xH) | 1 01 30 × 2540 × 3055 mm |
| Leergewicht: | 9400kg | |
| Gesamtgewicht: | 35000Kg | |
| Radstand: | 4800+1 370mm | |
| Laufwerkstyp: | 6×4 | |
|
Motor | Motormodell: | 6WG1-TCG52 |
| Motorleistung: | 309Kw | |
| Verschiebung: | 1 5681 ml | |
| PS: | 420Ps | |
| Übertragung | Übertragung: | ZF8S2030T0 |
| Vorwärtsgang: | 8-Gang-Getriebe | |
| Rückwärtsgang: | 2-Gang-Getriebe | |
| Sitze | Vordersitz: | 2 |
|
Chassis | Vorderradabstand: | 21 42mm |
| Hinterradabstand: | 1 855/1 855 mm | |
| Federung vorne/hinten | 1 370/2590 mm | |
| Achslasten: | 9000/1 3000/1 3000kg | |
| An-/Abfahrt Winkel: | 1 7/1 8° | |
| Blattfeder: | 8/1 0St | |
| Hinterachsübersetzung: | 5.571 | |
| Reifen: | 1 1 (einschließlich Reserverad) | |
| Reifenmodell: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| Treibstofftank Kapazität: | 400L | |
|
Standardkonfiguration | 1 | Servolenkung |
| 2 | Klimaanlage | |
| 3 | Schlauchloser Reifen | |
| 4 | Abs | |
| 5 | Kostenlose Wartungsbatterie | |
| 6 | Zentralverriegelung | |
| 7 | Elektrischer Fensterheber | |
| 8 | Fahrdatenschreiber | |
| 1 | Chrom-Kit vorne | |
| 2 | Felge aus Aluminiumlegierung | |
| 3 | Gastank aus Aluminiumlegierung | |
| 4 | Cab-Metalllackierung | |
| 5 | Fernschlüssel | |
| Optionale Konfiguration: | 6 | Hydraulischer Retarder |
| 7 | Kabine mit Luftfederung | |
| 8 | Luftgefederter Sitz |
Hinweise: Die obigen Spezifikationen dienen als Referenz, alle anderen erforderlichen Spezifikationen oder speziellen Anforderungen können entsprechend besprochen werden.
Foto als Referenz:





